|
№ п/п |
Наименование работ |
Сумма, руб. |
Оплата в месяц руб./м2 |
|
1. |
ФОТ, налоги |
3106996 |
14,33 |
|
1.1. |
Зарплата персонала+отпускные |
2248824 |
10,37 |
|
1.2. |
"Зарплатные налоги" |
858172 |
3,96 |
| 2. | Техническое обслуживание | 1230230 |
5,67 |
| 2.1 | Комплексное обслуживание лифтов | 80000 |
0,37 |
| 2.2 | Вывоз ТБО | 200000 |
0,92 |
| 2.3 | ТО системы видеонаблюдения | 24000 |
0,11 |
| 2.4 | ТО и ремонт тепловых узлов | 151200 |
0,70 |
| 2.5 | Агентское вознаграждение за оформление квитанций Водоканала | 20000 |
0,09 |
| 2.6 | Оплата потерь тепловой энергии по договору теплоснабжения | 25000 | 0,12 |
| 2.7 | Электроэнергия ОДН (сверхнорматив) | 180000 | 0,83 |
| 2.8 | ТО антенного хозяйства | 15180 | 0,07 |
| 2.9 | ТО шлагбаума и ремонт | 25000 | 0,12 |
| 2.10 | ТО пожарной сигнализации | 22000 | 0,10 |
|
2.11 |
Благоустройство придомовой территории и детской площадки | 30000 | 0,14 |
| 2.12 | Текущий ремонт сдания и оборудования дома | 50000 |
0,23 |
| 2.13 | Материалы, инвентарь, хоз. принадлежности | 90000 | 0,42 |
| 2.14 | Услуги связи | 16000 | 0,07 |
| 2.15 | Услуги банка | 30000 | 0,14 |
| 2.16 | Почтовые расходы | 2200 | 0,01 |
| 2.17 | Обучение сотрудников | 1200 | 0,01 |
| 2.18 | Спецодежда | 6300 | 0,03 |
| 2.19 | Единый налог | 22000 | 0,10 |
| 2.20 | Информационные расходы по ГИС ЖКХ | 30000 | 0,14 |
| 2.21 | Юридические услуги | 20000 | 0,09 |
| 2.22 | Отправка отчетности | 6000 | 0,03 |
| 2.23 | Канцелярские расходы | 5000 | 0,02 |
| 2.24 | Затраты по уборке и вывозу снега | 20000 | 0,09 |
| 2.25 | Расходы по оргтехнике | 3150 | 0,01 |
| 2.26 | Непредвиденные расходы | 50000 | 0,23 |
| 2.27 | В целях уменьшения сверхнормативов ОДН по эл. энергии установка эл.счетчиков на лифт. площадках. (Дублеры кв.сч-ков) | 106000 | 0,49 |
|
Итого на 1 кв.м общей площади по статье содержание жилья |
20,00 | ||